Fecha | Nombre del producto | Nombre |
Descripción de incidente | Marca | Tamaño |
Reporte | Peso | |
Cantidad | proveedor | Ubicación |
Departamento | Responsable | |
Fecha | ||
Ficha de quien realiza el reporte |
Realizar formato de pérdidas de equipo | Reporte de perdida de equipo de computo | ||||
Reporte No. | Descripción del incidente : | Fecha : | |||
Ubicación : | Como se detecto : | ||||
Departamento : | |||||
Responsable: | Describa lo que encontró: | ||||
Observaciones : | |||||
Nombre del equipo: |
Realizar formato de pérdidas de equipo | Reporte de perdida de equipo de computo | ||||
Reporte No. | Descripción del incidente : | Fecha : | |||
Ubicación : | Como se detecto : | ||||
Departamento : | |||||
Responsable: | Describa lo que encontró: | ||||
Observaciones : | |||||
Nombre del equipo: |
Realizar formato de pérdidas de equipo | Reporte de perdida de equipo de computo | ||||
Reporte No. | Descripción del incidente : | Fecha : | |||
Ubicación : | Como se detecto : | ||||
Departamento : | |||||
Responsable: | Describa lo que encontró: | ||||
Observaciones : | |||||
Nombre del equipo: |
Realizar formato de pérdidas de equipo | Reporte de perdida de equipo de computo | ||||
Reporte No. | Descripción del incidente : | Fecha : | |||
Ubicación : | Como se detecto : | ||||
Departamento : | |||||
Responsable: | Describa lo que encontró: | ||||
Observaciones : | |||||
Nombre del equipo: |